Moteriškų sportinių tamprių dydžių lentelė
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Liemuo (cm)( guma ramybės būsenoje) / (guma ištempus) | 50 / 64-68 | 52 / 68 – 76 | 58 / 78 – 88 | 62 / 88 – 100 | 68 / 100-112 | 76 / 110 – 124… |
Liemens aukštis nuo klyno( nugaroje) | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Ilgis (vidinė siūlė) | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 |
Ilgis (išorinė siūlė) | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
Klešnės plotis ( ties klynu neištempta / ištempta) | 40 / 50-54 | 42 / 54 – 60 | 44 / 58 – 68 | 46 / 60 – 70 | 50 / 68 – 78 | 54 / 70 – 80… |
Klešnės plotis ( apačioj ramybės būsenoje) | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |
Klubai (ramybės būsenoje / ištempus) | 80 / 88-92 | 82 / 92 – 100 | 90 / 100 – 110 | 96 / 110 – 120 | 104 / 120 – 130 | 110 / 130 – 140… |
Atitikmuo pagal VAAU dydžius | 34 | 36,38 | 38,40 | 42,44 | 46,48 | 50,52 |
„Bike” tipo šortų dydžių lentelė:
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Liemuo (cm)( guma ramybės būsenoje) | 50 / | 52 / | 58 / | 62 / | 68 / | 76 / |
/ (guma ištempus) | 64-68 | 68 – 76 | 78 – 88 | 88 – 100 | 100-112 | 110 – 124… |
Liemens aukštis nuo klyno( nugaroje) | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Ilgis (vidinė siūlė) | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 |
Ilgis (išorinė siūlė) | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 |
Klešnės plotis ( ties klynu neištempta / ištempta) | 40 / | 42 / | 44 / | 46 / | 50 / | 54 / |
50-54 | 54 – 60 | 58 – 68 | 60 – 70 | 68 – 78 | 70 – 80… | |
Klešnės plotis ( apačioj ramybės būsenoje) | ||||||
Klubai (ramybės ūsenoje / ištempus) | 80 / | 82 / | 90 / | 96 / | 104 / | 110 / |
88-92 | 92 – 100 | 100 – 110 | 110 – 120 | 120 – 130 | 130 – 140… | |
Atitikmuo pagal VAAU dydžius | 34 | 36,38 | 38,4 | 42,44 | 46,48 | 50,52 |
3/4 ilgio tampių dydžių lentelė
Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
Liemuo (cm)( guma ramybės būsenoje) | 50 / | 52 / | 58 / | 62 / | 68 / | 76 / |
/ (guma ištempus) | 64-68 | 68 – 76 | 78 – 88 | 88 – 100 | 100-112 | 110 – 124… |
Liemens aukštis nuo klyno( nugaroje) | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
Ilgis (vidinė siūlė) | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 |
Ilgis (išorinė siūlė) | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Klešnės plotis ( ties klynu neištempta / ištempta) | 40 / | 42 / | 44 / | 46 / | 50 / | 54 / |
50-54 | 54 – 60 | 58 – 68 | 60 – 70 | 68 – 78 | 70 – 80… | |
Klešnės plotis ( apačioj ramybės būsenoje) | ||||||
Klubai (ramybės ūsenoje / ištempus) | 80 / | 82 / | 90 / | 96 / | 104 / | 110 / |
88-92 | 92 – 100 | 100 – 110 | 110 – 120 | 120 – 130 | 130 – 140… | |
Atitikmuo pagal VAAU dydžius | 34 | 36,38 | 38,4 | 42,44 | 46,48 | 50,52 |
Trumpos sportinės palaidinės dydžių lentelė:
Dydis | XS | S | M |
Krūtinės apimtis (cm) | 80-96 | 92-100 | 96-104 |
Ilgis (priekyje) | 26 | 26 | 27 |
Ilgis (nugaroje) | 28 | 28 | 29 |
Atitikmuo pagal VAAU ddžius | 34 | 36,38 | 38, 40 |
Sportinės palaidinės dydžių lentelė:
Dydis | XS | S | M | L | XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 80-96 | 92-100 | 96-104 | 100-110 | 106-112 |
Liemuo | 64-68 | 68 – 76 | 78 – 88 | 88 – 100 | 100-112 |
Ilgis (priekyje) | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Ilgis (nugaroje) | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Atitikmuo pagal VAAU dydžius | 34 | 36,38 | 38, 40 | 42,44 | 46,48 |