Suknelės dydžių lentelė
Suk. dydis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Gaminio ilgis ( +- 2 cm) |
38 | 88 – 92 | 76 – 80 | 94 – 98 | 95 |
40 | 92 – 96 | 80 – 84 | 98 – 102 | 98 |
42 | 96 – 100 | 84 – 88 | 102 – 106 | 99 |
44 | 100 – 104 | 88 – 92 | 106 – 110 | 100 |
46 | 104 – 108 | 92 – 96 | 110 – 114 | 106 |
48 | 108 – 112 | 96 – 100 | 114 – 118 | 108 |
50 | 112 – 116 | 100 – 104 | 118 – 122 | 110 |
52 | 116 – 120 | 104 – 108 | 122 – 126 | 110 |
54 | 120 – 124 | 108 – 112 | 126 – 130 | 110 |
Šifono suknelės dydžių lentelė
Dydis | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Krūtinės apimtis | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Liemens apimtis | 76-84 | 84-92; | 92-100 | 100-108 |
Klubų apimtis | 90-98 | 98-106 | 106-112 | 112-120 |
Ilgis | 95 | 98 | 108 | 110 |